| 植物名稱 | 白水木 |
|---|---|
| 學名 | Tournefortia argentea L.f. |
| 科別 | 天芹菜科 BORAGINACEAE |
| 海拔 | 0~250公尺 |
|---|---|
| 全球分布 | 熱帶亞洲、馬達加斯加、馬來西亞、熱帶澳洲及太平洋諸島 |
| 環境類型 | 濱海地區 |
| 臺灣分布 | 全島濱海地區 |
| 地區 | 北、中、南、東 |
| 栽植場域 | 河岸、濕地、濱海 |
| 生長型 | 灌木 |
|---|---|
| 樹高 | 1~5公尺 |
| 冠幅 | 傘形 |
| 葉 |
葉序:單葉互生; 葉色:綠色
葉候:常綠; 質地:革質 |
| 花 |
花型:花小型; 花序:聚繖花序
花色:白; 花期:3~5月 |
| 果 |
果型:核果; 大小:0.5公分
熟果色:綠; 果期:5~6月 |
| 日照 | 全日照 |
|---|---|
| 水分 | 耐旱 |
| 適植類型 | 孤植、列植 |
|---|---|
| 觀賞部位 | 花、果、葉 |
| 生態應用 | 誘鳥植物、蜜源植物 |
| 是否有毒 | 否 |
| 繁殖法 | 播種 |
|---|---|
| 生長速度 | 中等 |
養護注意事項
最小種植間距3公尺。本種適應力強,生長快速,可於校園中作為海岸植物的代表。惟全株具備長毛茸,不適合栽植於高汙染環境。